| 主要技術(shù)項目 | 參數(shù) |
| 清掃寬度(mm) | 1400mm |
| 工作效率(m2/h) | 10000 m2/h |
| 爬坡能力(%) | 20 |
| 主刷長度(mm) | 700mm |
| 動力源 (v) | 36V |
| 連續(xù)工作時間(h) | 6-8h |
| 垃圾容量/水箱容量(L) | 135L/50L |
| 邊刷直徑(mm) | 450mm |
| 驅(qū)動功率(電機)(w) | 1000w |
| 主刷+風(fēng)機+邊刷+振塵(w) | 700+250+100*2+100 w |
| 轉(zhuǎn)彎半徑R(mm) | 0(原地轉(zhuǎn)彎) |
| 最大工作速度(km/h) | 5km/h |
| 最大行駛速度(km/h) | 7km/h |
| 過濾面積(m2) | 4.4m2 |
| 尺寸(L*W*H) | 1580*1400*1390(C:1800) |
| N.W.(kg) | 480(C:500) |
